装備/銃器/レシーバーの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:dZBzeQjqOH)2014-12-08 19:15:54
  • 直前のバージョン:(Rev:KYWb0SOu1b)2014-12-08 19:01:36

OldNew差分
22て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
33
44|~武器名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|~条件|
5-|ボルト45|ハンドガン|$ --|--/--|160|中|--|1.6 s|7|0.8|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|初期装備|
6-|ドゥナリ|ショットガン|$ 178.95|スチール/5&br;木/4|810|短|--|2 s|2|0.63|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|88%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
7-|スタームライフル|アサルトライフル|$ 333.95|スチール/6&br;木/2|71|短|9 RPS|1.6 s|1|0.88|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
8-|アーティラリーイェーガー|サブマシンガン|$ 357.95|スチール/4&br;木/2|30|短|16 RPS|1.6 s|1|0.83|1.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
9-|ピーシューター|ハンドガン|$ 454.95|スチール/8&br;アルミ/4&br;リチウム/2&br;シリコン/2|10|中|--|0 s|1|1|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
10-|スチールアサルト|アサルトライフル|$ 513.95|ロボットクロー/1&br;スチール/7&br;ブレードピース/2&br;さびたピン/2|166|短|8 RPS|1.6 s|1|0.95|2.2 kg|0|50|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
11-|イェーガー|イェーガー|$ 620.95|スチール/5&br;木/2|175|中|--|1.5 s|8|0.85|0.9 kg|0|0|0|0|85%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
12-|ハンドキャノン|マグナム|$ 713.95|木/5&br;スチール/4&br;オウドウ/2&br;さびたピン/1|800|中|--|1.6 s|2|0.8|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|100%|80%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
13-
5+|ボルト45|ハンドガン|$ --|--/--|160|中|--|1.6 s|7|80%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|初期装備|
6+|ドゥナリ|ショットガン|$ 178.95|スチール/5&br;木/4|810|短|--|2 s|2|63%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|88%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
7+|スタームライフル|アサルトライフル|$ 333.95|スチール/6&br;木/2|71|短|9 RPS|1.6 s|1|88%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
8+|アーティラリーイェーガー|サブマシンガン|$ 357.95|スチール/4&br;木/2|30|短|16 RPS|1.6 s|1|83%|1.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
9+|ピーシューター|ハンドガン|$ 454.95|スチール/8&br;アルミ/4&br;リチウム/2&br;シリコン/2|10|中|--|0 s|1|100%|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
10+|スチールアサルト|アサルトライフル|$ 513.95|ロボットクロー/1&br;スチール/7&br;ブレードピース/2&br;さびたピン/2|166|短|8 RPS|1.6 s|1|95%|2.2 kg|0|50|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
11+|イェーガー|イェーガー|$ 620.95|スチール/5&br;木/2|175|中|--|1.5 s|8|85%|0.9 kg|0|0|0|0|85%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
12+|ハンドキャノン|マグナム|$ 713.95|木/5&br;スチール/4&br;オウドウ/2&br;さびたピン/1|800|中|--|1.6 s|2|80%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|100%|80%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
1413
スポンサー